Größentabelle

Tipp: Perfekte Passform

Miss ein passendes Teil flach liegend aus und vergleiche es mit den Werten unten.

Oversize Hoodie
Größe Länge Brust
XS 710 550
S 730 580
M 750 610
L 770 640
XL 790 670
XXL 810 700
3XL 820 745
Oversize Shirt
Größe Länge Brust Ärmel
S 760 570 210
M 780 600 220
L 800 630 230
XL 820 660 240
XXL 840 690 250
Kids Premium Shirt
Größe Körpergröße Länge Brust
2 Jahre 86–94 cm 390 260
4 Jahre 96–104 cm 420 290
6 Jahre 106–116 cm 450 320
8 Jahre 118–128 cm 480 350
10 Jahre 130–140 cm 510 380
12 Jahre 142–152 cm 540 410
Premium Tanktop
Größe Länge Brust
S 720 460
M 735 490
L 750 520
XL 765 550
XXL 780 580
Kids Hoodie
Größe Länge Brust Ärmel
XS (3/4 J) 440 390 370
S (5/6 J) 480 410 400
M (7/8 J) 520 430 430
L (9/11 J) 570 460 470
XL (12/13 J) 620 490 510

Alle Produktmaße in mm. Körpergrößen in cm. Toleranz +/- 10 mm.